中國海洋集團發展有限公司
股票編號 : 8047
公告及通告
發佈日期 | 文件 | 格式 |
---|---|---|
2024-11-15 20:31 | 董事會會議日期 | |
2024-10-03 20:18 | 董事名單與其角色和職能 | |
2024-10-03 20:16 | 執行董事的變動及委任獨立非執行董事及 董事會委員會成員 | |
2024-09-30 19:52 | 自願性公告 有關仲裁之補充公告 | |
2024-08-09 20:07 | 董事名單與其角色和職能 | |
2024-08-09 20:07 | 獨立非執行董事辭任 及 未能遵守GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條 | |
2024-06-28 22:51 | 截至二零二四年三月三十一日止年度之全年業績公告 | |
2024-06-18 18:34 | 董事會會議日期 | |
2024-05-30 21:11 | 於二零二四年五月三十日舉行之特別股東大會投票表決結果 | |
2024-05-13 22:32 | 股東特別大會代表委任表格 | |
2024-05-13 22:31 | 股東特別大會通告 | |
2024-03-08 08:00 | 有關出售聯營公司的補充公告 | |
2024-02-21 22:05 | 有關獨立非執行董事及董事會委員會成員變動和 委任非執行董事的補充公告 | |
2024-02-19 06:10 | 內幕消息 仲裁公告 | |
2024-01-31 22:13 | 董事名單與其角色和職能 | |
2024-01-31 22:12 | 獨立非執行董事及董事會委員會成員變動和委任非執行董事 | |
2024-01-15 21:42 | 完成根據一般授權發行新股份 | |
2024-01-05 20:15 | 有關股東週年大會投票結果的補充公告 |
通函
發佈日期 | 文件 | 格式 |
---|---|---|
2024-05-13 22:29 | 建議(1)採納截至二零二二年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及獨立核數師報告;(2)建議修訂公司細則;及(3)股東特別大會通告 | |
2024-05-07 16:59 | 發佈企業通訊 | |
2024-05-07 16:58 | 致登記股東之通知信函 - 發佈企業通訊之新安排 | |
2024-05-07 16:57 | Notification Letter to Non-registered Shareholders - Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communication |
財務報表
發佈日期 | 文件 | 格式 |
---|---|---|
2024-07-31 22:07 | 2024年環境,社會及管治報告 | |
2024-07-31 21:22 | 2023-2024年報 |
翌日披露報表
發佈日期 | 文件 | 格式 |
---|---|---|
2024-01-15 21:43 | 翌日披露報表 |
月報表
發佈日期 | 文件 | 格式 |
---|---|---|
2024-11-05 17:39 | 截至2024年10月31日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2024-10-03 20:31 | 截至2024年9月30日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2024-09-05 15:32 | 截至2024年8月31日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2024-08-02 18:47 | 截至2024年7月31日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2024-07-04 17:35 | 截至2024年6月30日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2024-06-05 16:54 | 截至2024年5月31日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2024-05-03 20:30 | 截至2024年4月30日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2024-04-05 18:44 | 截至2024年3月31日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2024-03-04 20:44 | 截至2024年2月29日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2024-02-06 20:31 | 截至2024年1月31日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2024-01-03 20:00 | 截至2023年12月31日止之股份發行人的證券變動月報表 |